<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" version="2.0" xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule">
	<channel>
		<lastBuildDate>Wed, 6 January 2010 20:00:00 +0100</lastBuildDate>
		<title>[ Multimédia ] Les conférences et débats de la Maison populaire…</title>
		<itunes:author>Maison populaire</itunes:author>
		<link>http://www.maisonpop.net/index.php</link>
		<generator>Podcast Maker v1.2.8a - http://www.potionfactory.com/podcastmaker</generator>
		<description>Ecouter les conférences de la Maison populaire</description>
		<itunes:subtitle>La Maison Populaire, lieu d&apos;expression corporelle, scientifique, technique et artistique, propose des ateliers d&apos;expression et de création, des concerts, un Espace Culture Multimedia et un centre d&apos;art moderne. Tout y est possible.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Ecouter les conférences de la Maison populaire</itunes:summary>
		<language>fr</language>
		<copyright>Maison populaire</copyright>
		<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/</creativeCommons:license>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Maison Populaire</itunes:name>
			<itunes:email>ecm@maisonpop.fr</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<image>
			<url>http://www.maisonpop.net/audio/numerique/nautilus.jpg</url>
			<title>[ Multimédia ] Les conférences et débats de la Maison populaire…</title>
			<link>http://www.maisonpop.net/index.php</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<itunes:image href="http://www.maisonpop.net/audio/numerique/nautilus.jpg" />
		<category>Podcasting</category>
		<itunes:category text="Technology">
			<itunes:category text="Podcasting" />
		</itunes:category>
		<category>Philosophy</category>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture">
			<itunes:category text="Philosophy" />
		</itunes:category>
		<category>Non-Profit</category>
		<itunes:category text="Government &amp; Organizations">
			<itunes:category text="Non-Profit" />
		</itunes:category>
		<category>Performing Arts</category>
		<itunes:category text="Arts">
			<itunes:category text="Performing Arts" />
		</itunes:category>
		<category>Sexuality</category>
		<itunes:category text="Health">
			<itunes:category text="Sexuality" />
		</itunes:category>
		<category>Social Sciences</category>
		<itunes:category text="Science &amp; Medicine">
			<itunes:category text="Social Sciences" />
		</itunes:category>
		<category>Tech News</category>
		<itunes:category text="Technology">
			<itunes:category text="Tech News" />
		</itunes:category>
		<category>Alternative Health</category>
		<itunes:category text="Health">
			<itunes:category text="Alternative Health" />
		</itunes:category>
		<itunes:keywords>science…</itunes:keywords>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		
			<item>
			<title>Industrie culturelle et innovation : quels espaces de liberté de création ? - Rencontre-débat avec Christian Jacquemin et Vincent Puig</title>
			<itunes:author>Maison populaire</itunes:author>
			<description>« Chacun s’accorde aujourd’hui sur le fait que le savoir et l’innovation sont la condition majeure du développement des sociétés. Or, il existe deux mondes qui font de ces ressources leur alpha et leur oméga : les arts et la recherche scientifique et technique. » Pierre-Michel Menger, Portrait de l’artiste en travailleur. Métamorphoses du capitalisme, Seuil, 2002.</description>
			<itunes:subtitle>par Christian Jacquemin et Vincent Puig</itunes:subtitle>
			<itunes:summary>« Chacun s’accorde aujourd’hui sur le fait que le savoir et l’innovation sont la condition majeure du développement des sociétés. Or, il existe deux mondes qui font de ces ressources leur alpha et leur oméga : les arts et la recherche scientifique et technique. » Pierre-Michel Menger, Portrait de l’artiste en travailleur. Métamorphoses du capitalisme, Seuil, 2002.</itunes:summary>
			<enclosure type="audio/mpeg" url="http://www.maisonpop.net/audio/numerique/jacquemin_puig.mp3" length="72901028" />
			<guid>http://www.maisonpop.net/audio/numerique/jacquemin_puig.mp3</guid>
			<pubDate>Wed, 6 January 2010 20:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Podcasting</category>
			<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
			<itunes:duration>01:41:16</itunes:duration>
			<itunes:keywords>science…</itunes:keywords>
		</item>

			<item>
			<title>Sur les touches de demain. Professions et technologie, quelles mutation ? - Rencontre-débat avec Jean-Marc Manach et Jessica Holc</title>
			<itunes:author>Maison populaire</itunes:author>
			<description>Au commencement était le petit écran... puis vint le grand ; aujourd’hui, ils sont partout mais c’est moi qui décide ce que je mets dedans... J’ai grandi une télécommande à la main aujourd’hui j’ai une souris et un clavier.</description>
			<itunes:subtitle>par Jean-Marc Manach et Jessica Holc</itunes:subtitle>
			<itunes:summary>Au commencement était le petit écran... puis vint le grand ; aujourd’hui, ils sont partout mais c’est moi qui décide ce que je mets dedans... J’ai grandi une télécommande à la main aujourd’hui j’ai une souris et un clavier.</itunes:summary>
			<enclosure type="audio/mpeg" url="http://www.maisonpop.net/audio/numerique/manach_holc.mp3" length="32601028" />
			<guid>http://www.maisonpop.net/audio/numerique/manach_holc.mp3</guid>
			<pubDate>Wed, 25 November 2009 20:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Podcasting</category>
			<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
			<itunes:duration>00:45:18</itunes:duration>
			<itunes:keywords>science…</itunes:keywords>
		</item>

			<item>
			<title>Communautés virtuelles et société - Rencontre-débat avec Stéphane Hugon et Serge Soudoplatoff</title>
			<itunes:author>Maison populaire</itunes:author>
			<description>Aujourd’hui une communauté ne se conçoit plus uniquement dans la vie réelle ou sur le web. Elle est partout, dans l’espace et dans le temps. Les technologies de gestion de communautés les plus avancées intègrent cette notion et utilisent la puissance combinée du mobile et du web pour gérer le lien communautaire de manière unique, quel que soit le média, en permettant de rester en contact partout, dans la ville.</description>
			<itunes:subtitle>par Stéphane Hugon et Serge Soudoplatoff</itunes:subtitle>
			<itunes:summary>Aujourd’hui une communauté ne se conçoit plus uniquement dans la vie réelle ou sur le web. Elle est partout, dans l’espace et dans le temps. Les technologies de gestion de communautés les plus avancées intègrent cette notion et utilisent la puissance combinée du mobile et du web pour gérer le lien communautaire de manière unique, quel que soit le média, en permettant de rester en contact partout, dans la ville.</itunes:summary>
			<enclosure type="audio/mpeg" url="http://www.maisonpop.net/audio/numerique/230109.mp3" length="44889000" />
			<guid>http://www.maisonpop.net/audio/numerique/230109.mp3</guid>
			<pubDate>Fri, 23 January 2009 20:30:00 +0200</pubDate>
			<category>Podcasting</category>
			<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
			<itunes:duration>01:02:20</itunes:duration>
			<itunes:keywords>science…</itunes:keywords>
		</item>
		
				<item>
			<title>The Upgrade! Paris - Rencontre avec David Guez, modérée par Annick Rivoire</title>
			<itunes:author>Maison populaire</itunes:author>
			<description>David Guez est artiste, présent sur le Net français depuis 1994, hacktiviste et ancien informaticien. Il arpente le Net en quête de solutions et aide à la mise en place des spécifications. Ce précurseur de l’art Internet en France a notamment été le premier à imaginer la plate-forme d’échanges audiovisuelle Teleweb.org. Modération : Annick Rivoire.</description>
			<itunes:subtitle>par David Guez et Annick Rivoire</itunes:subtitle>
			<itunes:summary>David Guez est artiste, présent sur le Net français depuis 1994, hacktiviste et ancien informaticien. Il arpente le Net en quête de solutions et aide à la mise en place des spécifications. Ce précurseur de l’art Internet en France a notamment été le premier à imaginer la plate-forme d’échanges audiovisuelle Teleweb.org. Modération : Annick Rivoire.</itunes:summary>
			<enclosure type="audio/mpeg" url="http://www.maisonpop.net/audio/numerique/guez.mp3" length="56605000" />
			<guid>http://www.maisonpop.net/audio/numerique/guez.mp3</guid>
			<pubDate>Sun, 30 November 2008 15:45:00 +0200</pubDate>
			<category>Podcasting</category>
			<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
			<itunes:duration>01:18:35</itunes:duration>
			<itunes:keywords>science…</itunes:keywords>
		</item>
				
		<item>
			<title>IN/OUT : un espace public de création connective, par Maurice Benayoun</title>
			<itunes:author>Maison populaire</itunes:author>
			<description>Il faut distinguer l’architecture informatique, espace d’accueil, d’échange et de facilitation, des dispositifs qu’elle héberge. Le système n’est pas à considérer come un « chef d’orchestre » selon le terme employé dans la gestion des systèmes informatiques complexes, ce qui pourrait suggérer que tous les projets sont des instruments au service d’une œuvre collective et dirigée. Il s’agit à proprement parler d’une architecture dynamique : espace d’accueil laissant une grande autonomie d’action et d’usage. Dans son fonctionnement, l’écosystème propose un fonctionnement social qui intègre la rencontre (connexion quasi aléatoire) l’accouplement, l’échange, le dialogue, et la disparition si personne ne valide.</description>
			<itunes:subtitle>par Maurice Benayoun (agrégé d’Arts plastiques, enseignant à l’université Paris 1 et directeur artistique du CiTu)</itunes:subtitle>
			<itunes:summary>Il faut distinguer l’architecture informatique, espace d’accueil, d’échange et de facilitation, des dispositifs qu’elle héberge. Le système n’est pas à considérer come un « chef d’orchestre » selon le terme employé dans la gestion des systèmes informatiques complexes, ce qui pourrait suggérer que tous les projets sont des instruments au service d’une œuvre collective et dirigée. Il s’agit à proprement parler d’une architecture dynamique : espace d’accueil laissant une grande autonomie d’action et d’usage. Dans son fonctionnement, l’écosystème propose un fonctionnement social qui intègre la rencontre (connexion quasi aléatoire) l’accouplement, l’échange, le dialogue, et la disparition si personne ne valide.</itunes:summary>
			<enclosure type="audio/mpeg" url="http://www.maisonpop.net/audio/numerique/inout.mp3" length="33402628" />
			<guid>http://www.maisonpop.net/audio/numerique/inout.mp3</guid>
			<pubDate>Fri, 28 November 2008 23:45:00 +0200</pubDate>
			<category>Podcasting</category>
			<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
			<itunes:duration>00:46:24</itunes:duration>
			<itunes:keywords>science…</itunes:keywords>
		</item>
		
		<item>
			<title>Minuit/dix - Rencontre avec Berthes Salegos et E.Rébus, modérée par Aude Lavigne et Eric Philippe</title>
			<itunes:author>France culture</itunes:author>
			<description>Tout en questionnant cette saison encore les relations entre art, sciences et industrie, Jocelyne Quélo du Nautilus.cet nous propose de naviguer sur un océan virtuel, agité de paradoxes, d'incertitudes et de contradictions. 
Deux navires vous sont proposés : le pendule autopoeïtique de E.Rébus qui matérialise sous forme sonore, de sorte que chacun peut entendre, la mélodie du pendule et Sky Project de Berthe Salegos, une installation alliant mouvements du visiteur-acteur et film préenregistré.</description>
			<itunes:subtitle>une invitation d'Aude Lavigne et Eric Philippe</itunes:subtitle>
			<itunes:summary>Tout en questionnant cette saison encore les relations entre art, sciences et industrie, Jocelyne Quélo du Nautilus.cet nous propose de naviguer sur un océan virtuel, agité de paradoxes, d'incertitudes et de contradictions. 
Deux navires vous sont proposés : le pendule autopoeïtique de E.Rébus qui matérialise sous forme sonore, de sorte que chacun peut entendre, la mélodie du pendule et Daily Interpretation de Berthe Salegos, une installation alliant mouvements du visiteur-acteur et film préenregistré.</itunes:summary>
			<enclosure type="audio/mpeg" url="http://www.maisonpop.net/audio/numerique/minuitdix1.mp3" length="18205028" />
			<guid>http://www.maisonpop.net/audio/numerique/minuitdix1.mp3</guid>
			<pubDate>Sat, 4 October 2008 00:10:00 +0200</pubDate>
			<category>Podcasting</category>
			<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
			<itunes:duration>00:25:23</itunes:duration>
			<itunes:keywords>science…</itunes:keywords>
		</item>

		<item>
			<title>Évolutions technologiques : objets communicants et environnement, par Ewen Chardronnet et Jean-Baptiste Labrune</title>
			<itunes:author>Maison Populaire</itunes:author>
			<description>Le concept d’objet communicant est né il y a plus de dix ans. Issus des évolutions technologiques, notamment de la miniaturisation des composants, de nombreux objets jusque-là inertes peuvent désormais « s’animer » et s’intègrent dans notre vie quotidienne (téléphone portable, réfrigérateur intelligent, détecteur de fumée...). Leur relative autonomie, leur faculté à se propager dans le monde matériel grâce à la robotique ou encore de se constituer en réseau ont introduit une nouvelle dimension sociologique prise en compte aujourd’hui par les domaines de la recherche et des arts. Leur développement commercial, basé sur de multiples arguments, sécurité, fluidité des parcours en milieu urbain, allègement des tâches ennuyeuses du quotidien, responsabilité sanitaire et écologique... fonctionne sur des technologies de transmission radio sans fil générant également une augmentation importante de la pollution électromagnétique.

Quel impact peut dès lors avoir cet « environnement intelligent » sur nos existences ? Comment une démarche 
artistique peut-elle contribuer à la réflexion sur les enjeux liés à ce développement ?</description>
			<itunes:subtitle>avec Ewen Chardronnet (créateur-opérateur art et média) et Jean-Baptiste Labrune (chercheur au LRI-CNRS)</itunes:subtitle>
			<itunes:summary>Le concept d’objet communicant est né il y a plus de dix ans. Issus des évolutions technologiques, notamment de la miniaturisation des composants, de nombreux objets jusque-là inertes peuvent désormais « s’animer » et s’intègrent dans notre vie quotidienne (téléphone portable, réfrigérateur intelligent, détecteur de fumée...). Leur relative autonomie, leur faculté à se propager dans le monde matériel grâce à la robotique ou encore de se constituer en réseau ont introduit une nouvelle dimension sociologique prise en compte aujourd’hui par les domaines de la recherche et des arts. Leur développement commercial, basé sur de multiples arguments, sécurité, fluidité des parcours en milieu urbain, allègement des tâches ennuyeuses du quotidien, responsabilité sanitaire et écologique... fonctionne sur des technologies de transmission radio sans fil générant également une augmentation importante de la pollution électromagnétique.

Quel impact peut dès lors avoir cet « environnement intelligent » sur nos existences ? Comment une démarche 
artistique peut-elle contribuer à la réflexion sur les enjeux liés à ce développement ?</itunes:summary>
			<enclosure type="audio/mpeg" url="http://www.maisonpop.net/audio/numerique/objet_communicant.mp3" length="50342628" />
			<guid>http://www.maisonpop.net/audio/numerique/objet_communicant.mp3</guid>
			<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 20:30:00 +0200</pubDate>
			<category>Podcasting</category>
			<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
			<itunes:duration>01:59:49</itunes:duration>
			<itunes:keywords>science…</itunes:keywords>
		</item>
		<item>
			<title>Des technologies pour de nouvelles formes relationnelles, par Joëlle Bitton</title>
			<itunes:author>Maison Populaire</itunes:author>
			<description>Chaque personne éprouve le besoin fondamental d’être en contact avec les autres. Partant de ce constat, de nombreux artistes et scientifiques cherchent aujourd’hui à concevoir un nouveau genre d’œuvres et de technologies nous permettant de générer, construire, maintenir, ou améliorer notre relation à « l’autre » et à l’espace. Les progrès techniques sont tels que ceux-ci sont désormais en mesure d’inventer un monde virtuel aux réflexes proches du notre. Ainsi, « à l’orée du troisième millénaire, la sensibilité prend un sens nouveau lorsqu’il s’agit de doter l’art de fonctions jusque-là réservées au domaine du vivant » (Elise Aspord). L’œuvre y devient un espace sensible, sensitif, ouvert sur les phénomènes de la vie et du monde. Offrirait-elle dès lors un partage d’expériences sensibles, ouvrant une voie vers de nouvelles formes relationnelles ?</description>
			<itunes:subtitle>par Joëlle Bitton</itunes:subtitle>
			<itunes:summary>Chaque personne éprouve le besoin fondamental d’être en contact avec les autres. Partant de ce constat, de nombreux artistes et scientifiques cherchent aujourd’hui à concevoir un nouveau genre d’œuvres et de technologies nous permettant de générer, construire, maintenir, ou améliorer notre relation à « l’autre » et à l’espace. Les progrès techniques sont tels que ceux-ci sont désormais en mesure d’inventer un monde virtuel aux réflexes proches du notre. Ainsi, « à l’orée du troisième millénaire, la sensibilité prend un sens nouveau lorsqu’il s’agit de doter l’art de fonctions jusque-là réservées au domaine du vivant » (Elise Aspord). L’œuvre y devient un espace sensible, sensitif, ouvert sur les phénomènes de la vie et du monde. Offrirait-elle dès lors un partage d’expériences sensibles, ouvrant une voie vers de nouvelles formes relationnelles ?</itunes:summary>
			<enclosure type="audio/mpeg" url="http://www.maisonpop.net/audio/numerique/bitton.mp3" length="18707228" />
			<guid>http://www.maisonpop.net/audio/numerique/bitton.mp3</guid>
			<pubDate>Fri, 11 May 2007 20:30:00 +0200</pubDate>
			<category>Podcasting</category>
			<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
			<itunes:duration>00:25:57</itunes:duration>
			<itunes:keywords>science…</itunes:keywords>
		</item>
	</channel>
</rss>